Cualquier 0010010 nbsp; coincidencia | |
Asiento 0010010 nbsp; marco | Aluminio 0010010 nbsp; aleación 0010010 nbsp; matriz 0010010 nbsp; fundición |
Presidente 0010010 nbsp; pie | Aluminio 0010010 nbsp; aleación 0010010 nbsp; matriz 0010010 nbsp; fundición |
Lujo 0010010 nbsp; caoba 0010010 nbsp; pasamanos | ABS 0010010 nbsp; ingeniería 0010010 nbsp; plástico 0010010 nbsp; inyección 0010010 nbsp; moldeo 0010010 nbsp; y 0010010 nbsp; térmico { {0}} nbsp; transferir 0010010 nbsp; melocotón 0010010 nbsp; madera 0010010 nbsp; combinación 0010010 nbsp; (con 0010010 nbsp; gancho) |
Frente 0010010 nbsp; pie 0010010 nbsp; placa | Ajustable 0010010 nbsp; comodidad 0010010 nbsp; ángulo |
Pedal | Plástico 0010010 nbsp; tres etapas 0010010 nbsp; ajustable 0010010 nbsp; pedal / 0010010 nbsp; aluminio 0010010 nbsp; aleación 0010010 nbsp ; tres etapas 0010010 nbsp; ajustable 0010010 nbsp; pedal |
De alta calidad 0010010 nbsp; tela | Microfibra 0010010 nbsp; cuero / 0010010 nbsp; importado 0010010 nbsp; franela / 0010010 nbsp; top 0010010 nbsp; capa 0010010 nbsp; cuero |
Asiento del autobús Datos técnicos:
1. Izquierda / derecha: ajuste: 1 80 mm 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp;
2. Ajuste del ángulo del respaldo: 0 ° -110 ° 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp ; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp;
3. Ajuste de peso: 50-160 kg 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{ 2}} nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{2 }} nbsp; 0010010 nbsp;
4. Material exterior: PVC negro
Asiento del autobús Accesorios opcionales: 0010010 nbsp; apoyabrazos ajustable, cinturón de seguridad

Etiqueta: asiento vip de lujo del coche del negocio del automóvil del pasajero del autobús del negocio de lujo del coche del gran negocio, fabricante, venta al por mayor,













